Schülerreferate
Datum | Name | Klasse | Thema |
|---|---|---|---|
24.01.12 | Tobias Denk | Q11 | |
24.01.12 | Adrian Szczepanik | Q11 | |
12.01.12 | Philipp Mauser | Q11 | |
12.01.12 | Lukas Bernert | Q11 | |
12.01.12 | Paul Grundler | Q11 | |
12.01.12 | Thomas Achatz | Q11 | |
12.01.12 | Alexander Widmann | Q11 | |
12.01.12 | Annina Skopp | Q11 | |
12.01.12 | Viola Loibl | Q11 | |
12.01.12 | Fabian Hornburger | Q11 | |
12.01.12 | Ludwig Bauriedl | Q11 | |
12.01.12 | Philipp Smejkal | Q11 | |
12.01.12 | Philipp Houben | Q11 | |
12.01.12 | Julia Voß | Q11 | |
12.01.12 | Andreas Hamann | Q11 | |
20.12.10 | Ines Rammensee | Q11 | |
20.12.10 | Ines Rammensee | Q11 | |
20.12.10 | Manuel Gröger | Q11 | |
20.12.10 | Maria Heinrich | Q11 | |
20.12.10 | Paul Grundler | Q11 | |
20.12.10 | Yannick Kiermeier | Q11 | |
20.12.10 | Maximilian Limbrunner | Q11 | |
20.12.10 | Anna-Maria Vogl | Q11 | |
20.12.10 | Nico Renner | Q11 | |
20.12.10 | Katharina Löw | Q11 | |
20.12.10 | Michael Dietl | Q11 | |
13.03.10 | Ulrike Plank | K13 | Die Keplerschen Gesetze - Mathematische Behandlung und Beobachtung. Präsentation zur Facharbeit. |
26.01.10 | Simon Wolf | Q11 | |
26.01.10 | Julia Späth | Q11 | |
12.01.10 | Alexander Stiegler | Q11 | |
12.01.10 | Katia Winklmaier-Peran | Q11 | |
12.01.10 | Sarah Bernert | Q11 | |
12.01.10 | Daniel Sacré | Q11 | |
12.01.10 | Manuel Saller | Q11 | |
13.07.09 | Christian Kinseher | 6c | |
07.03.07 | Nina Betz | 11a | |
07.03.07 | Lisa Ebenbeck | 11a | |
06.03.07 | Simon Gstettner, Georg Zeller | 11a |



